PEŁEN OPIS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
pas (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
wzrost (cm) | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Zobacz również
Opinie użytkowników