PEŁEN OPIS
A - Długość szortów
B - Szerokość w pasie
C - Szerokość nogawki w udzie
D - Długość nogawki mierzona od kroku
E - Szerokość nogawki na samym dole
S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 51,5 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61,5 | |
B | 38 | 41 | 42 | 42,5 | 46 | |
C | 35 | 35 | 36,5 | 38 | 39 | |
D | 27 | 28,5 | 30 | 32,5 | 35 | |
E | 29 | 29 | 30 | 31 | 31,5 |
Opinie użytkowników